知道小貓的大約年齡,就能知道牠多久需要吃一次、能不能自己保持體溫,以及何時可以開始離乳。請同時參考體重和身體發育的里程碑;每隻小貓都不一樣,生病或營養不良的小貓可能比實際年齡看起來更小。
依發育判斷年齡
| 年齡 | 常見體重 | 你會看到的特徵 |
|---|---|---|
| 新生–1 週 | 50–150 g | 眼睛和耳朵閉合;最初幾天臍帶可能還連著;大多在睡覺和喝奶 |
| 1–2 週 | 150–250 g | 眼睛開始睜開(一開始都是藍色);耳朵仍然摺著;會爬行 |
| 2–3 週 | 250–350 g | 眼睛完全睜開;耳朵開始豎起;第一次搖搖晃晃地嘗試站立 |
| 3–4 週 | 350–450 g | 前排乳牙長出;走路不穩;開始玩耍和探索 |
| 4–5 週 | 450–550 g | 犬齒長出;走路和跑步更有自信;可以開始使用貓砂盆 |
| 5–6 週 | 550–700 g | 前臼齒長出;會跑、撲和玩耍;吃更多固體食物 |
| 6–8 週 | 700–900 g | 可能開始出現成貓的眼睛顏色;非常活潑;吃固體幼貓食物 |
一個常見的經驗法則是:健康的小貓在出生後頭兩個月,體重大約是每週齡 100 公克。
各年齡的餵食與照顧
以下份量是幼貓代奶的一般參考值。請遵照你所用奶粉的說明,並請獸醫師依小貓的體重和健康狀況調整。
| 年齡 | 每次餵食量 | 餵食頻率 | 照顧重點 |
|---|---|---|---|
| 0–1 週 | 2–6 ml | 每 2 小時一次,日夜皆同 | 需要持續保暖;每次餵食後刺激排尿排便 |
| 1–2 週 | 6–10 ml | 每 2–3 小時一次 | 保持溫暖;刺激排尿排便 |
| 2–3 週 | 10–14 ml | 每 3–4 小時一次 | 仍需保暖;刺激排尿排便 |
| 3–4 週 | 14–18 ml | 每 4–5 小時一次 | 開始能調節體溫;放入淺的貓砂盆 |
| 4–5 週 | 18–22 ml,外加糊狀食物 | 每 5–6 小時一次 | 開始離乳:在淺盤中將奶與幼貓濕食混合 |
| 5–6 週 | 糊狀食物和濕食 | 每天 4–5 次 | 提供乾淨飲水;逐漸讓糊狀食物變濃稠 |
| 6–8 週 | 幼貓濕食和乾糧 | 每天 3–4 次 | 大致已離乳;詢問獸醫師關於驅蟲和第一劑疫苗 |
永遠適用的原則
- 先保暖再餵食。 身體冰冷的小貓無法消化食物。
- 絕對不要餵牛奶。 請使用市售的幼貓代奶(幼貓專用奶粉)。
- 讓牠趴著餵,絕對不要仰躺著餵。
- 每天量體重。 每天穩定增加約 10–15 公克是好現象;體重下降就需要看獸醫師。
- 接觸小貓前後都要洗手,並在獸醫師檢查前讓牠們與其他寵物隔開。
逐步操作說明請參考照顧失去母親的奶貓與奶狗。
本對照表僅供一般參考,不能取代獸醫師的建議。