授權與標示出處
本資料集採用創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)。只要標示出處,就可以複製、改作並用於任何用途,包括商業用途。 CC BY 4.0
保育等級等資料來自各國頁面所列的出版物;引用單一數值之前,請先查看該國頁面。
欄位說明
每一列是一個國家。欄位空白代表我們找不到可靠出處,不代表該國沒有這項象徵。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
country | 國名(英文) |
country_zh_hant | 國名(繁體中文) |
country_zh_hans | 國名(簡體中文) |
iso2 | ISO 3166-1 二位字母國家代碼 |
continent | 所在大洲 |
animal | 國寶動物(英文) |
animal_zh_hant | 國寶動物(繁體中文) |
animal_zh_hans | 國寶動物(簡體中文) |
scientific_name | 國寶動物的學名 |
animal_class | 哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類或昆蟲 |
status | official=由法律、命令或政府文件指定;symbol=透過傳統、國徽、票選等方式公認 |
iucn | IUCN 紅色名錄等級(NE=家養動物,未評估) |
national_bird | 國鳥(英文) |
national_bird_scientific | 國鳥的學名 |
national_bird_status | official 或 symbol |
national_flower | 國花(英文) |
national_flower_scientific | 國花的學名 |
national_flower_status | official 或 symbol |
url | 完整說明與資料來源的頁面 |
資料如何整理
清單只收聯合國會員國,每個國家一種動物。各國頁面都會說明選擇這種動物的原因,並列出參考的出版物。
只有在法律、命令或政府文件明確指定時才標為官方指定;透過國徽、紙鈔、票選或長久傳統而公認的,標為國家象徵。
國鳥和國花只在有政府資料或其他可靠出版物支持時才收錄;說法衝突或找不到出處的,欄位留空。