知道小猫的大致年龄,就能知道它需要多久喂一次、能否自己保持体温,以及什么时候可以开始断奶。请把体重和身体发育特征结合起来判断;每只小猫都有差异,生病或营养不良的小猫可能比实际年龄看起来更小。
按发育特征判断年龄
| 年龄 | 常见体重 | 你会看到的情况 |
|---|---|---|
| 新生–1 周 | 50–150 克 | 眼睛和耳朵闭着;最初几天脐带可能还连着;大部分时间在睡觉和吃奶 |
| 1–2 周 | 150–250 克 | 眼睛开始睁开(起初总是蓝色的);耳朵仍然折着;会爬 |
| 2–3 周 | 250–350 克 | 眼睛完全睁开;耳朵开始竖起;第一次摇摇晃晃地尝试站立 |
| 3–4 周 | 350–450 克 | 长出前面的乳牙;走路不稳;开始玩耍和探索 |
| 4–5 周 | 450–550 克 | 长出犬齿;走路和跑动更有把握;可以开始使用猫砂盆 |
| 5–6 周 | 550–700 克 | 长出前臼齿;会跑、扑和玩耍;吃更多固体食物 |
| 6–8 周 | 700–900 克 | 可能开始显出成年后的眼睛颜色;非常活跃;吃幼猫固体食物 |
一个常用的经验法则是:在出生后的头两个月里,健康小猫的体重大约是每周龄 100 克。
各年龄的喂养与护理
以下是幼猫奶粉(猫用代乳品)的常见参考用量。请遵循你所用奶粉的说明,并请兽医根据小猫的体重和健康状况进行调整。
| 年龄 | 每次喂奶量 | 频率 | 护理要点 |
|---|---|---|---|
| 0–1 周 | 2–6 毫升 | 每 2 小时一次,白天和夜间都要喂 | 需要持续保暖;每次喂奶后刺激排尿排便 |
| 1–2 周 | 6–10 毫升 | 每 2–3 小时一次 | 保暖;刺激排尿排便 |
| 2–3 周 | 10–14 毫升 | 每 3–4 小时一次 | 仍需保暖;刺激排尿排便 |
| 3–4 周 | 14–18 毫升 | 每 4–5 小时一次 | 开始能够调节体温;引入浅的猫砂盆 |
| 4–5 周 | 18–22 毫升,另加糊状食物 | 每 5–6 小时一次 | 开始断奶:在浅盘里把奶粉和幼猫湿粮混合 |
| 5–6 周 | 糊状食物和湿粮 | 每天 4–5 次 | 提供清水;逐渐让糊状食物变稠 |
| 6–8 周 | 幼猫湿粮和干粮 | 每天 3–4 次 | 基本断奶;向兽医咨询驱虫和第一针疫苗 |
始终适用的原则
- 先保暖再喂食。 体温低的小猫无法消化食物。
- 千万不要喂牛奶。 请使用市售的幼猫奶粉(猫用代乳品)。
- 让它趴着喂,千万不要仰躺着喂。
- 每天称重。 每天稳定增重约 10–15 克是好迹象;体重下降需要看兽医。
- 接触小猫前后都要洗手,并在兽医检查之前让它们与其他宠物隔离。
详细步骤请参阅照顾失去妈妈的奶猫和奶狗。
本表仅提供一般性信息,不能替代兽医的建议。